Kostnader for forsendelse og montering kan komme i tillegg.
Motortype | Thunderstroke 116 |
---|---|
VOLUM | 1890 cc |
BORING X SLAGLENGDE | 103.2mm x 113mm |
KOMPRESJONSFORHOLD | 11.0:1 |
Drivstoffinnsprøytning | Drivstoffinnsprøytning (lukket krets) / 54 mm spjeldhus |
Maks dreiemoment v/ omdr | 2900 rpm |
---|---|
Dreiemoment Nm (95/1/EC) | 162 Nm |
PRIMÆRDRIFT | Kevlarforsterket reim |
---|---|
CLUTCH | Flerplate våtlamell |
1st | 9.403 : 1 |
---|---|
2nd | 6.411 : 1 |
3rd | 4.763 : 1 |
4th | 3.796 : 1 |
5th | 3.243 : 1 |
6th | 2.789 : 1 |
Totalutveksling | 2.2:1 |
Fjæring foran – type/vandring | Teleskop gaffel / 132 mm |
---|---|
Fjæring bak – type/vandring | Doble dempere med justerbar forspenning / 75 mm |
Bremser foran | Enkel / 300 mm semiflytende bremseskive / 4 stemplet kalipper |
---|---|
Bremser bak | Enkel / 300 mm flytende bremseskive / 2 stemplet kalipper |
DEKK FORAN | Pirelli Night Dragon 130/60B19 61H |
DEKK BAK | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
Felger | Sorte, støpte, maskinerte felger 19" x 3.5" / 16" x 5" |
Système d’échappement | Dobbelt eksosanlegg med krysskobling |
AKSELAVSTAND | 1626 mm |
---|---|
Setehøyde | 662 mm |
BAKKEKLARING | 125 mm |
LENGDE | 2286 mm |
BREDDE | 922 mm |
Høyde | 1253 mm |
nedleggsvinkel | 28,5° |
Gaffelvinkel | 29° |
Forsprang | 132 mm |
Tankkapasitet | 15.1 L |
Totalvekt | 522 kg |
VEKT (TOM/FULL TANK) | 294 kg / 304 kg |
Farge | Black Smoke,Springfield Blue Smoke,Sunset Red Metallic |
---|
Standard utstyr | ABS, Kjøremodus, Nøkkelfri tenning, USB ladeport, 12 V ladeport, Deaktivering av bakre sylinder |
---|---|
Lights | LED frontlykt/kjørelys, LED bak/brems/blinklys |
Elektrisk | Speedometer, Turteller, Trippteller, Bensinmåler, Kompass, Utetemperatur, Girindikator |
---|---|
Infotainment | 4 tommers berøringsskjerm drevet av RIDE COMMAND. Berøringsskjerm inkluderer sanntidsklokke; omgivende lufttemperatur; lydinformasjon display; kart/navigasjon; Bluetooth-status for telefon og headset; kjøretøystatus (spenning, motortimer, oljeskift); kjøretøyinfo (hastighet, rekkeviddemåler, RPM, giranvisning); gjeldende kjøredata (avstand, bevegelsestid, stopptid, høyde, høydeendring); tripptellere; valg av kjøremodus; skjermens lysstyrke; og utlesing av kjøretøyets feilkode. |
Motortype | Thunderstroke 116 |
---|---|
VOLUM | 1890 cc |
BORING X SLAGLENGDE | 103.2mm x 113mm |
KOMPRESJONSFORHOLD | 11.0:1 |
Drivstoffinnsprøytning | Drivstoffinnsprøytning (lukket krets) / 54 mm spjeldhus |
Maks dreiemoment v/ omdr | 2900 rpm |
---|---|
Dreiemoment Nm (95/1/EC) | 162 Nm |
PRIMÆRDRIFT | Kevlarforsterket reim |
---|---|
CLUTCH | Flerplate våtlamell |
1st | 9.403 : 1 |
---|---|
2nd | 6.411 : 1 |
3rd | 4.763 : 1 |
4th | 3.796 : 1 |
5th | 3.243 : 1 |
6th | 2.789 : 1 |
Totalutveksling | 2.2:1 |
Fjæring foran – type/vandring | Teleskop gaffel / 132 mm |
---|---|
Fjæring bak – type/vandring | Doble dempere med justerbar forspenning / 75 mm |
Bremser foran | Enkel / 300 mm semiflytende bremseskive / 4 stemplet kalipper |
---|---|
Bremser bak | Enkel / 300 mm flytende bremseskive / 2 stemplet kalipper |
DEKK FORAN | Pirelli Night Dragon 130/60B19 61H |
DEKK BAK | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
Felger | Sorte, støpte, maskinerte felger 19" x 3.5" / 16" x 5" |
Système d’échappement | Dobbelt eksosanlegg med krysskobling |
AKSELAVSTAND | 1626 mm |
---|---|
Setehøyde | 662 mm |
BAKKEKLARING | 125 mm |
LENGDE | 2286 mm |
BREDDE | 922 mm |
Høyde | 1253 mm |
nedleggsvinkel | 28,5° |
Gaffelvinkel | 29° |
Forsprang | 132 mm |
Tankkapasitet | 15.1 L |
Totalvekt | 522 kg |
VEKT (TOM/FULL TANK) | 294 kg / 304 kg |
Farge | Black Smoke,Springfield Blue Smoke,Sunset Red Metallic |
---|
Standard utstyr | ABS, Kjøremodus, Nøkkelfri tenning, USB ladeport, 12 V ladeport, Deaktivering av bakre sylinder |
---|---|
Lights | LED frontlykt/kjørelys, LED bak/brems/blinklys |
Elektrisk | Speedometer, Turteller, Trippteller, Bensinmåler, Kompass, Utetemperatur, Girindikator |
---|---|
Infotainment | 4 tommers berøringsskjerm drevet av RIDE COMMAND. Berøringsskjerm inkluderer sanntidsklokke; omgivende lufttemperatur; lydinformasjon display; kart/navigasjon; Bluetooth-status for telefon og headset; kjøretøystatus (spenning, motortimer, oljeskift); kjøretøyinfo (hastighet, rekkeviddemåler, RPM, giranvisning); gjeldende kjøredata (avstand, bevegelsestid, stopptid, høyde, høydeendring); tripptellere; valg av kjøremodus; skjermens lysstyrke; og utlesing av kjøretøyets feilkode. |
VI HAR EN INDIAN SOM PASSER AKKURAT DEG. SJEKK VÅRE MODELLER FOR Å FINNE DIN NESTE SYKKEL.